Resultatlista GUMSHORNET                  
Bet Bana Namn Klubb Starttid Måltid Löptid  Bonus Totalt Plac
B K Anna Blomgren Tullinge 10.24.00 11.11.30 47.30 24 23.30 1
B L Anders Kärrström Tullinge 10.16.00 11.04.55 48.55 21 27.55 2
B K Staffan Elmhagen Söders-Tyresö 10.41.00 11.33,40 52.40 24 28.40 3
B K Ingrid Graneli Haninge 10.36.00 11,33.20 57.20 24 33.20 4
B K Inger Pahlén Söders-Tyresö 09.55.00 10.65.06 61.06 24 37.06 5
B K Börje Pahlén Söders-Tyresö 09.55.00 10.56.07 61.07 24 37.07 6
B L Aila Halttunen Haninge 10.37.00 11,37.50 60.58 18 42.50 7
B L Marie Heindrup Tullinge 10.2200 11.32.50 70.50 24 46.50 8
B L Lennart Hävrén Tullinge 10.22.00 11.32.51 70.51 24 46.51 9
B L Lars-Gunnar Larsson Södertörn 10.21.00 11.14.20 53.20 6 47.20 10
B L Lotta Valentin Gustavsberg 10.27.00 11.33.20 66.20 18 48.20 11
B L  Hans-Erik Persson Sundbyberg 10.40.00 11.47.00 67.00 18 49.00 12
B K Ann-Mari Fehrnström Enebyberg 10,59.00 12.16.10 77.10 24 53.10 13
B L Stellan Fehrnsröm Enebyberg 10.59.00 12.16.11 77.11 24 53.11 14
B L Matz Larsson Gustavsberg 10.23.00 11.36,30 73.20 18 55.30 15
B K Paul Norén Södertörn 10.16.00 11.38.20 82.20 24 58.20 16
B L Leif Hermunndstad Snättringe 10.19.00 11.29.29 70.29 12 58.29 17
B K Sture Nilsson Stockholmspolisen 10.09.00 11.36.55 87.55 24 63.55 18
B K Gunvor Granath Nynäshamn 10.12.00 11.37.03 85.03 15 70.03 19
B L Åke Andersson   10.48.00 11.24.19 95.19 24 71.19 20
B L  Per Åmark Tumba Mälarhöjden 10.48.00 12.23.20 95.20 24 71.20 21
B K Aija Sadurskis Centrum 09.56.00 Utgått        
B K Berit Lidunger Haninge Ej Start